Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANARAN I | 5 | 243 | 732 | 355 | 377 | |
| 2 | BANARAN II | 5 | 164 | 463 | 215 | 248 | |
| 3 | BANARAN III | 6 | 158 | 423 | 208 | 215 | |
| 4 | BANARAN IV | 6 | 196 | 558 | 276 | 282 | |
| 5 | BANARAN IX | 7 | 128 | 374 | 180 | 194 | |
| 6 | BANARAN V | 5 | 210 | 555 | 275 | 280 | |
| 7 | BANARAN VII | 5 | 166 | 465 | 222 | 243 | |
| 8 | BANARAN VIII | 5 | 186 | 517 | 252 | 265 | |
| 9 | BANARANVI | 5 | 144 | 408 | 191 | 217 | |
| TOTAL | 49 | 1595 | 4495 | 2174 | 2321 | ||
Lokasi Banaran
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















